Algemeen klassement *
Score | Max | Juist | €€ | Joker | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIELSKE | 3.792 | 5.250 | 53% | 291,11 | - | |
2 | DJ FILIP | 3.384 | 4.842 | 56% | 514,74 | - | |
3 | PETER | 2.982 | 3.954 | 50% | 386,26 | - | |
4 | DANNY BUFFALO | 2.961 | 4.419 | 53% | 402,27 | - | |
5 | FIDEL | 2.535 | 3.507 | 48% | 310,33 | ||
6 | LARIOSKEN | 2.166 | 3.138 | 50% | 159,64 | ||
7 | BUFFALO ARENA | 1.977 | 4.891 | 47% | 380,33 | ||
8 | UMBERTO | 1.848 | 3.306 | 43% | 250,42 | - | |
9 | DUVEL | 1.838 | 4.752 | 47% | 350,27 | - | |
10 | BARMAN | 1.782 | 2.754 | 49% | 294,72 | - | |
11 | SCHOLLIE | 1.662 | 2.634 | 45% | 310,03 | - | |
12 | LUCY | 1.583 | 4.497 | 41% | 208,30 | ||
13 | KURSAN | 1.539 | - | 47% | 176,51 | - | |
14 | PUERTO REY | 1.536 | 2.508 | 46% | 178,16 | - | |
15 | NICO | 1.520 | 4.433 | 46% | 86,57 | - | |
16 | WIM | 1.445 | 4.359 | 44% | 60,47 | ||
17 | OPA SOUFLAKI | 1.430 | 4.344 | 48% | 293,03 | - | |
18 | BEEJEE | 1.419 | 2.391 | 45% | 121,37 | - | |
19 | BLEITMUILLE | 1.311 | 2.283 | 42% | 57,14 | - | |
20 | NURMEN | 1.305 | 2.763 | 47% | 290,30 | - | |
21 | KENNY | 1.287 | 2.745 | 45% | 217,87 | - | |
22 | PEDRI | 1.193 | 4.107 | 37% | 227,68 | - | |
23 | KURTOS | 1.149 | 2.445 | 45% | 324,59 | - | |
24 | KOEKETIENE | 1.113 | 2.085 | 36% | 293,01 | - | |
25 | WILIAMCHAMPS | 1.041 | 3.343 | 40% | 126,01 | - | |
26 | RUDI | 1.014 | 3.927 | 45% | 222,44 | - | |
27 | MOENSIE | 924 | 2.382 | 42% | 160,48 | - | |
28 | TESS | 882 | 1.854 | 45% | 179,82 | - | |
29 | ERIK | 606 | 1.578 | 34% | 73,84 | - | |
30 | DENPIEP | 458 | 1.322 | 30% | 169,89 |
* Onafgewerkte speeldag(en): 18