Einde seizoen
00 Dagen
00 Uren
00 Minuten
00 Seconden

Algemeen klassement

Score Max Juist €€ Joker
1 WIM 24.021 - 57% 2.710,31
2 SCHOLLIE 19.227 - 51% 1.824,58
3 BARTEZ 18.612 - 51% 3.132,68
4 PIELSKE 15.315 - 54% 997,60
5 KURSAN 14.811 - 50% 678,91
6 PETER 14.742 - 52% 1.514,44
7 DUVEL 14.004 - 50% 706,30
8 BOB 13.626 - 46% 1.280,34
9 LUCY 13.496 - 53% 1.181,13
10 BENJAMIN 13.098 - 50% 951,47
11 PEDRI 13.095 - 41% 902,13
12 DJ FILIP 12.918 - 51% 1.476,71
13 VINKIEMAN 12.807 - 50% 431,46
14 RUDI 12.239 - 50% 1.150,18
15 NURMEN 11.739 - 50% 1.936,60
16 DIDI 11.544 - 47% 914,33
17 UMBERTO 11.088 - 54% 1.562,24
18 MOENSIE 10.803 - 52% 1.160,42
19 MICHEL 10.383 - 44% 1.775,68
20 DANNY BUFFALO 10.125 - 45% 815,21
21 BLEITMUILLE 10.062 - 47% 441,74
22 BEEJEE 10.044 - 52% 974,71
23 ALEX 8.757 - 49% 547,18
24 ANTI-POETIN 8.532 - 50% 1.622,50
25 KURTOS 8.296 - 45% 1.102,25
26 ERIK CANOOT 8.181 - 49% 1.101,65
27 TESS 7.332 - 46% 505,24
28 DANNY 5.895 - 36% 612,20 -
29 KENNY 5.853 - 39% 626,95
30 WILLEMTELL 5.163 - 45% 947,21
31 NICO 5.013 - 45% 605,37
32 VK 4.260 - 36% 689,41
33 JONES 3.690 - 25% 396,91

Notice: Undefined offset: 0 in /home/u100699p94522/domains/buffalobulls.be/public_html/prono/index.php on line 290